株式初心者のド素人株価予想 2012/04/19
| デモトレID | 201204-25 |
|---|---|
| 取引開始日 | 2012/4/19 |
| ニュース | 東証、アルデプロの特設注意市場銘柄の指定を解除 |
| 配信日時 | 2012/4/18 18:04:00 |
| ニュース概要 | 東京証券取引所は18日、アルデプロの株式について特設注意市場銘柄の指定を19日付で解除すると発表した。 指定解除により上場は維持となる。 毎年提出を義務づけられていた内部管理体制の確認書で改善が見られたため。 |
| 銘柄 | (株)アルデプロ |
| コード | 8925 |
| 予想 | ↑ |
| 買値 | 始値 × 1株 (178円 × 1株 = 178円) |
| 指値 | 始値+3円 (181円) |
| 逆指値 | 始値-1円 (177円) |
| 結果 | 4/20に、指値で手仕舞い |
| 損益 | +3円 |
| 利益率 | +1.69% |





































