株式初心者のド素人株価予想 2012/05/31
| デモトレID | 201205-49 |
|---|---|
| 取引開始日 | 2012/5/31 |
| ニュース | NEC、豪ITサービス事業を買収と発表 約200億円で |
| 配信日時 | 2012/5/30 15:40 |
| ニュース概要 | NECは30日、オーストラリアの情報サービス大手CSGのIT事業を買収すると発表。優良顧客を抱える事業の買収で、海外売上高の比率を高めることを狙って、CSG子会社2社を合計約200億円で買収する。買収には自己資金を充当し、今後60日以内に買収を完了する見通し。NECの現地法人であるNECオーストラリアの完全子会社になる予定で、NECオーストラリアは全体で売上高4億豪ドル、従業員1550人程度の規模になる。 |
| 銘柄 | NEC |
| コード | 6701 |
| 予想 | ↑ |
| 買値 | 始値 × 1,000株 (108円 ×1,000株 = 108,000円) |
| 指値 | 始値+3円 (111円) |
| 逆指値 | 始値-1円 (107円) |
| 結果 | 5/31に、逆指値で手仕舞い |
| 損益 | -1,000円 |
| 利益率 | -0.93% |
| デモトレID | 201205-50 |
|---|---|
| 取引開始日 | 2012/5/31 |
| ニュース | アンリツ、765万株を売り出し NEC保有分 |
| 配信日時 | 2012/5/30 16:47 |
| ニュース概要 | アンリツは30日、普通株765万株を売り出すと発表。NECが保有分の大半を手放すことに伴い、大和証券グループ本社傘下の大和証券がNECからアンリツ株を引き受けたうえで売り出し人となる。売り出し価格は6月6日から8日の間に決める。NECはIT関連事業に重点を置くため関連が薄いアンリツ株の処分を進めており、今回もその一環。アンリツによると3月末の発行済み株式総数は1億3775万3771株。売り出し後のNECの保有分はグループを含め108万9396株で、保有比率は6.34%から0.79%に低下する。 |
| 銘柄 | アンリツ(株) |
| コード | 6754 |
| 予想 | ↓ |
| 売値 | 始値 × 1,000株 (834円 ×1,000株 = 834,000円) |
| 指値 | 始値-15円 (819円) |
| 逆指値 | 始値+5円 (839円) |
| 結果 | 5/31に、逆指値で手仕舞い |
| 損益 | -5,000円 |
| 利益率 | -0.60% |





































