株式初心者のド素人株価予想 2012/06/12
| デモトレID | 201206-11 |
|---|---|
| 取引開始日 | 2012/6/12 |
| ニュース | テンポスバスターズの4月期純利益、81%増 |
| 配信日時 | 2012/6/11 23:25 |
| ニュース概要 | テンポスバスターズが11日発表した2012年4月期の連結決算は以下の通り。 純利益:6億8200万円(前の期比81%増) 売上高:145億円(32%増) 営業利益:11億円(41%増) 主力の中古の飲食店向け調理機器販売が伸び、前期にステーキレストランチェーンのあさくま(愛知県)を子会社化し、大幅増収となった。 |
| 銘柄 | (株)テンポスバスターズ |
| コード | 2751 |
| 予想 | ↑ |
| 買値 | 始値 × 2株 (112,100円 × 2株 = 224,200円) |
| 指値 | 始値+5,000円 (117,100円) |
| 逆指値 | 始値-2,000円 (110,100円) |
| 結果 | 6/12に、指値で手仕舞い |
| 損益 | +10,000円 |
| 利益率 | +4.46% |
| デモトレID | 201206-12 |
|---|---|
| 取引開始日 | 2012/6/12 |
| ニュース | NTTドコモ、株式を追加取得しタワーレコードを子会社化 |
| 配信日時 | 2012/6/11 15:58 |
| ニュース概要 | NTTドコモは11日、音楽ソフト販売のタワーレコードの株式を追加取得し、子会社化すると発表。株式は7月中旬に取得を完了する見込み。音楽業界から信頼の厚いタワーレコードの子会社化で、ネット経由でのCDやDVDの販売増を狙う。NTTドコモは既にタワーレコード株の42.1%を保有しており、今回ドワンゴが保有するタワーレコード株全部を追加で取得し、出資比率が50.3%に上昇。タワーレコードはNTTドコモの持ち分法適用会社から連結子会社になる。 |
| 銘柄 | (株)NTTドコモ |
| コード | 9437 |
| 予想 | ↑ |
| 買値 | 始値 × 2株 (124,300円 × 2株 = 248,600円) |
| 指値 | 始値+800円 (125,100円) |
| 逆指値 | 始値-300円 (124,000円) |
| 結果 | 6/12に、逆指値で手仕舞い |
| 損益 | -600円 |
| 利益率 | -0.24% |





































